Quạt cắt gió có tác dụng ngăn thất thoát nhiệt, hạn chế các tác động tiêu cực bên ngoài. Nhờ thổi ra luồng gió mạnh theo chiều thẳng đứng, quạt cắt gió tạo ra một lớp rèm không khí. Tấm rèm không khí này hoàn toàn không gây cản trở việc di chuyển hay quan sát, giám sát. |
Quạt cắt gió thích hợp lắp đặt tại các vị trí:
Quạt cắt gió dân dụng ACKQuạt cắt gió ACK bao gồm các mã quạt:
| ![]() |
Thông số sản phẩm quạt cắt gió dân dụng ACK
1. Thông số quạt ACK - 120 - 900
Cấp độ | Tốc độ gió (m/s) | Cường độ gió (m3/s) | Công xuất (w) | Dòng (A) | Tốc độ vòng quay (RPM) | Độ ồn (dB) |
HI | 15,5 | 19,5 | 360 | 1,7 | 1820 | 65.1 |
ME | 13,5 | 16,9 | 290 | 1,4 | 1660 | 60.9 |
LO | 12,0 | 15,0 | 260 | 1,3 | 1410 | 57.3 |
2. Thông số quạt ACK - 120 - 1000
Cấp độ | Tốc độ gió (m/s) | Cường độ gió (m3/s) | Công xuất (w) | Dòng (A) | Tốc độ vòng quay (RPM) | Độ ồn (dB) |
HI | 15,5 | 21.6 | 360 | 1,7 | 1810 | 65.4 |
ME | 13,5 | 18.8 | 290 | 1,4 | 1650 | 61.5 |
LO | 12,0 | 16.7 | 260 | 1,3 | 1400 | 57.7 |
3. Thông số quạt ACK - 120 - 1200
Cấp độ | Tốc độ gió (m/s) | Cường độ gió (m3/s) | Công xuất (w) | Dòng (A) | Tốc độ vòng quay (RPM) | Độ ồn (dB) |
HI | 15,5 | 28.8 | 460 | 2,1 | 1950 | 66.6 |
ME | 13,5 | 25.1 | 380 | 1,9 | 1690 | 63.5 |
LO | 12,0 | 22.3 | 330 | 1,9 | 1490 | 59.8 |
4. Thông số quạt ACK - 120 - 1500
Cấp độ | Tốc độ gió (m/s) | Cường độ gió (m3/s) | Công xuất (w) | Dòng (A) | Tốc độ vòng quay (RPM) | Độ ồn (dB) |
HI | 15,5 | 36.0 | 470 | 2,2 | 2000 | 66.2 |
ME | 13,5 | 31.4 | 380 | 1,9 | 1750 | 62.4 |
LO | 12,0 | 27.9 | 330 | 1,7 | 1530 | 59.1 |
5. Thông số quạt ACK - 120 - 1800
Cấp độ | Tốc độ gió (m/s) | Cường độ gió (m3/s) | Công xuất (w) | Dòng (A) | Tốc độ vòng quay (RPM) | Độ ồn (dB) |
HI | 15,5 | 38.0 | 501 | 2.37 | 2010 | 67.0 |
ME | 13,5 | 33.0 | 449 | 2.11 | 1750 | 64.0 |
LO | 12,0 | 28.0 | 407 | 1.94 | 1540 | 60.5 |
Hình ảnh ứng dụng thực tế của sản phẩm
![]() Quạt cắt gió ACK-120-900 | ![]() Quạt cắt gió ACK-120-1000 |
![]() Quạt cắt gió ACK ngăn lạnh, ngăn bụi bẩn xâm nhập | ![]() Quạt cắt gió ngăn điều hòa giữa các khu vực |